通常料金
ゲストプレー料金 1Rプレー料金(乗用カート付)
表記料金はすべて税別料金です。
消費税(8%)、ゴルフ場利用税(650円)、スポーツ振興基金(30円)が別途必要です。
昼食はスタンダードメニュー[限定]となります。
2017年3月1日~3月31日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 9,000円(税別) | 7,500円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 12,000円(税別) | 10,500円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 15,000円(税別) | 12,500円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 18,000円(税別) | 15,500円(税別) 昼食付 | |
祝日 | セルフ | 14,000円(税別) | 11,500円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 17,000円(税別) | 14,500円(税別) 昼食付 |
2017年4月1日~6月30日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 9,000円(税別) | 9,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 12,000円(税別) | 12,000円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 17,500円(税別) | 16,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 20,500円(税別) | 19,000円(税別) 昼食付 |
※ゴールデンウィーク期間(4月29日~5月7日)は除く
※日曜日午後スループレー(12:45~13:30スタート) 10,000円(税別)
ゴールデンウィーク |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
4月29・30日 |
セルフ | 17,500円(税別) | 14,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 20,500円(税別) | 17,000円(税別) 昼食付 | |
5月1・2日 | セルフ | 9,000円(税別) | 9,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 12,000円(税別) | 12,000円(税別) 昼食付 | |
5月3~7日 | セルフ | 17,500円(税別) | 14,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 20,500円(税別) | 17,000円(税別) 昼食付 |
2017年7月1日~8月31日 |
通常料金 | 会員様ご同伴・ご紹介 優待割引料金 |
|
---|---|---|---|
平 日 | セルフ | 9,000円(税別) | 8,500円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 12,000円(税別) | 11,500円(税別) 昼食付 | |
土・日曜日 | セルフ | 15,000円(税別) | 14,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 18,000円(税別) | 17,000円(税別) 昼食付 | |
祝 日 | セルフ | 15,000円(税別) | 13,000円(税別) 昼食付 |
キャディ付 | 18,000円(税別) | 16,000円(税別) 昼食付 |
※お盆期間(8月11日~15日)は除く
キャンセルフィについて
土・日・祝日のみプレー日の4日前の正午よりキャンセルフィが下記の通り必要です
キャンセルフィ | 正会員様 | シンワ倶楽部様 | ゲスト様 |
---|---|---|---|
1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
土・日・祝日のご予約について
土・日・祝日のご予約には、会員様のご紹介が必要です